開封大學成人大專有些什么專業(yè)?目前成人高考招生專業(yè)都是就業(yè)比較好的專業(yè),下面劉老師給大家整理了一下資料,大家可以看下是否有自己想要報考的專業(yè),想報考其他專業(yè)的同學可以聯(lián)系老師。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學習形式 | 考試科目 | 學制 | 學費標準 |
1 | 630701 | 市場營銷 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
2 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
3 | 630505 | 經(jīng)濟信息管理 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
4 | 630302 | 會計 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
5 | 630801 | 電子商務 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
6 | 630205 | 保險 | 文史 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1100元/年 |
7 | 650101 | 藝術設計 | 藝術(理) | 業(yè)余 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
8 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
9 | 540301 | 建筑工程技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
10 | 610201 | 計算機應用技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
11 | 560301 | 機電一體化技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
12 | 560302 | 電氣自動化技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
13 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 函授 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 1500元/年 |
14 | 620301 | 藥學 | 理工 | 業(yè)余 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 2000元/年 |
15 | 620201 | 護理 | 理工 | 業(yè)余 | 語、數(shù)、外 | 2.5年 | 2000元/年 |
16 | 620102K | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 業(yè)余 | 語、數(shù)、外 | 3年 | 2000元/年 |
網(wǎng)上報考時間:大概在每年的1-8月底 (各個省份的報名時間都有區(qū)別)
現(xiàn)場確認的時間:報名之后的一周左右
高中起點升?、本科:應屆和往屆高中、中專、職高畢業(yè)生及同等學歷者,部分地區(qū)要求需要有高中畢業(yè)證,需要同學們提前詢問老師!